9/26 現在の優勝ライン
日本ハム(残6) ホークス(残7)
ロッテ(残8)
5勝1敗 0.576
4勝2敗 0.568 7勝0敗 0.568
3勝3敗 0.561 6勝1敗 0.561 8勝0敗 0.562
2勝4敗 0.554 5勝2敗 0.554 7勝1敗 0.555
1勝5敗 0.546 4勝3敗 0.546 6勝2敗 0.547
日本ハム(残6) ホークス(残7)
ロッテ(残8)
5勝1敗 0.576
4勝2敗 0.568 7勝0敗 0.568
3勝3敗 0.561 6勝1敗 0.561 8勝0敗 0.562
2勝4敗 0.554 5勝2敗 0.554 7勝1敗 0.555
1勝5敗 0.546 4勝3敗 0.546 6勝2敗 0.547
コメントする